Klasseneinteilung
START: Halbmarathon-Lauf: 9:00 Uhr
10 km-Lauf: 9:15 Uhr
FRAUEN MÄNNER
Klasse Jahrgang Klasse Jahrgang
W 20 1983 - 1992 M 20 1983 - 1992
W 30 1978 - 1982 M 30 1978 - 1982
W 35 1973 - 1977 M 35 1973 - 1977
W 40 1968 - 1972 M 40 1968 - 1972
W 45 1963 - 1967 M 45 1963 - 1967
W 50 1958 - 1962 M 50 1958 - 1962
W 55 1953 - 1957 M 55 1953 - 1957
W 60 1948 - 1952 M 60 1948 - 1952
W 65 1943 - 1947 M 65 1943 - 1947
W 70 1938 - 1942 M 70 1938 - 1942
W 75 1933 - 1937 M 75 1933 - 1937
W 80 1932 und älter M 80 1932 und älter
Nur 10 km laufen folgende JUGENDKLASSEN:
W 16 1993 - 1996 M 16 1993 - 1996
W 15 1997 - 2002 M 15 1997 - 2002

30.01.2012 21:52 LK