| Klasseneinteilung | |||
| START: 10 km-Lauf: 9.00 Uhr - 10 km-Walking: 9.01 Uhr (ohne Klasseneinteilung) | |||
| 21,098 km-Lauf: 9.15 Uhr | |||
| FRAUEN | MÄNNER | ||
| Klasse | Jahrgang | Klasse | Jahrgang |
| W 20 | 1981 - 1990 | M 20 | 1981 - 1990 |
| W 30 | 1976 - 1980 | M 30 | 1976 - 1980 |
| W 35 | 1971 - 1975 | M 35 | 1971 - 1975 |
| W 40 | 1966 - 1970 | M 40 | 1966 - 1970 |
| W 45 | 1961 - 1965 | M 45 | 1961 - 1965 |
| W 50 | 1956 - 1960 | M 50 | 1956 - 1960 |
| W 55 | 1951 - 1955 | M 55 | 1951 - 1955 |
| W 60 | 1946 - 1950 | M 60 | 1946 - 1950 |
| W 65 | 1941 - 1945 | M 65 | 1941 - 1945 |
| W 70 | 1936 - 1940 | M 70 | 1936 - 1940 |
| W 75 | 1931 - 1935 | M 75 | 1931 - 1935 |
| W 80 | 1930 und älter | M 80 | 1930 und älter |
| Nur 10 km laufen folgende JUGENDKLASSEN: | |||
| W 16 | 1991 - 1994 | M 16 | 1991 - 1994 |
| W 15 | 1995 - 2000 | M 15 | 1995 - 2000 |
10.01.2010 19:15 LK